台灣FRS免執照無線電頻率介紹、Tone介紹
台灣FRS頻率對照表:
頻道號碼 | 頻率 |
1. | 467.5125 |
2. | 467.5250 |
3. | 467.5375 |
4. | 467.5500 |
5. | 467.5625 |
6. | 467.5750 |
7. | 467.5875 |
8. | 467.6000 |
9. | 467.6125 |
10. | 467.6250 |
11. | 467.6375 |
12. | 467.6500 |
13. | 467.6625 |
14. | 467.6750 |
- Tone(CTCSS、DCS):
編號 | 頻率MHz | 編號 | 頻率MHz | 編號 | 頻率MHz |
1 | 67.0 | 14 | 107.2 | 27 | 167.9 |
2 | 71.9 | 15 | 110.9 | 28 | 173.8 |
3 | 74.4 | 16 | 114.8 | 29 | 179.9 |
4 | 77.0 | 17 | 118.8 | 30 | 186.2 |
5 | 79.7 | 18 | 123.0 | 31 | 192.8 |
6 | 82.5 | 19 | 127.3 | 32 | 203.5 |
7 | 85.4 | 20 | 131.8 | 33 | 210.7 |
8 | 88.5 | 21 | 136.5 | 34 | 218.1 |
9 | 91.5 | 22 | 141.3 | 35 | 225.7 |
10 | 94.8 | 23 | 146.2 | 36 | 233.6 |
11 | 97.4 | 24 | 151.4 | 37 | 241.8 |
12 | 100.0 | 25 | 156.7 | 38 | 250.3 |
13 | 103.5 | 26 | 162.2 |
DCS (Digital-Coded Squelch) - 數位Tone
編號 | 頻率HMz | 編號 | 頻率HMz | 編號 | 頻率HMz |
39 | 023 | 67 | 175 | 95 | 445 |
40 | 025 | 68 | 205 | 96 | 464 |
41 | 026 | 69 | 223 | 97 | 465 |
42 | 031 | 70 | 226 | 98 | 466 |
43 | 032 | 71 | 243 | 99 | 503 |
44 | 043 | 72 | 244 | 100 | 506 |
45 | 047 | 73 | 245 | 101 | 516 |
46 | 051 | 74 | 251 | 102 | 532 |
47 | 054 | 75 | 261 | 103 | 546 |
48 | 065 | 76 | 263 | 104 | 565 |
49 | 071 | 77 | 265 | 105 | 606 |
50 | 072 | 78 | 271 | 106 | 612 |
51 | 073 | 79 | 306 | 107 | 624 |
52 | 074 | 80 | 311 | 108 | 627 |
53 | 114 | 81 | 315 | 109 | 631 |
54 | 115 | 82 | 331 | 110 | 632 |
55 | 116 | 83 | 343 | 111 | 654 |
56 | 125 | 84 | 346 | 112 | 662 |
57 | 131 | 85 | 351 | 113 | 664 |
58 | 132 | 86 | 364 | 114 | 703 |
59 | 134 | 87 | 365 | 115 | 712 |
60 | 143 | 88 | 371 | 116 | 723 |
61 | 152 | 89 | 411 | 117 | 731 |
62 | 155 | 90 | 412 | 118 | 732 |
63 | 156 | 91 | 413 | 119 | 734 |
64 | 162 | 92 | 423 | 120 | 743 |
65 | 165 | 93 | 431 | 121 | 754 |
66 | 172 | 94 | 432 |
淺談免執照頻率(FRS頻率)
首先要來介紹的是FRS免執照無線電頻率,也就是通常無線電出廠時所設定的預設的頻道。
所謂的FRS是Family Radio Service的縮寫,翻譯就是民用無線電服務的意思,使用時不需使用執照即可合法使用。
淺談防干擾碼(Tone)
也稱作靜音碼、啞音頻、干擾消除靜音碼
既然FRS頻率是固定的那我是不是容易遇到別人也在使用相同頻道,造成互相干擾?有沒有解決的方法呢?
有!只要掛上內碼也就是常說的掛Tone
掛內碼的對講機在發話後,會連同內碼一同發射出訊號,當另外一台對講機也設定相同內碼,內碼比對相符合就能聽到聲音,以此達到過濾的效果。
CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) - 類比Tone
依大數字、小數字對照表格:使用頻率467.6750,掛Tone:D754(數位)
掛Tone就像幫自己加一層過濾,有掛Tone與沒掛Tone的互通,有掛Tone的會聽不見沒帶Tone的(接收燈號會亮但是沒有聲音),但是沒掛Tone的是聽的到有掛Tone的聲音唷!
所以在使用這個功能以前要確認對方也有開啟,不然會造成無法對通的情況唷。
-
本文章歡迎轉載,但請註明傑比爾有限公司網站及本文連結。
如果想購買對講機或有相關問題,歡迎聯絡我們,傑比爾歡迎您。
地址:40862台中市南屯區文心路一段462號 | 電話:04-2310 7436 | 傳真:04-2329 1234
2019-01-09